商品介紹
關於這款酒的影片介紹about Hilltop Cabernet Sauvignon Red Wine J.Lohr
Presented by Brenden Wood, Red Winemaker J.Lohr
J. Lohr Vineyards and Wines
位於美國加州San Jose 的J. Lohr Vineyards and Wines是相當著名的酒廠,它質量兼備,在Paso Robles產區有著超過800公頃的葡萄園,可說是當地的超級明星。其產品優異的表現在美國本土就深受歡迎而相當暢銷,同時2010年獲得專業雜誌Wine Enthusiast遴選為「年度最佳美國酒廠」,這更是對本酒廠的極高肯定。


商品規格
| 酒等了葡萄酒風味識別系統 Taste Characteristics | |
|---|---|
| 氣泡 spark |
0
|
| 甜度 sweet |
1
|
| 香氣 aroma |
7
|
| 單寧 tannin |
6
|
| 果味 fruit |
6
|
| 酒體 body |
7
|
| 酸度 acidity |
4
|
| 餘韻 finish |
7
|
| ✱紅酒甜度屬於甜感 ✱白酒甜度屬於真實殘糖口感 |
|
| 原產地: | 美國 |
| 產區: | California , Paso Robles AVA |
| 酒莊: | J. Lohr Vineyards and Wines |
| 製造商: | J. Lohr Vineyards and Wines |
| 容量: | 750 ml |
| 年份: | 2019 |
| 葡萄品種: | 99% Cabernet Sauvignon 0.7% Petit Verdot 0.3% Malbec |
| 酒精濃度: | 15.1% |
| 釀造方式: | 它經過100%法國橡木桶熟成18個月(70 %新桶),裝瓶後再窖藏一年才上市。 |
| 適飲溫度: | 18~22°C |
| 色澤: | 深邃的紫紅色澤 |
| 香氣: | 聞起來有成熟誘人的黑醋栗、黑莓果香,以及榛果、香草、咖啡,甚至是薄荷巧克力的香氣等,感覺相當優雅。 |
| 口感: | 酒體濃郁飽滿,圓潤醇厚、單寧細緻,口感上整體表現均衡,餘味持久。有至少12年以上的陳年潛力。 |
| 獲獎: | Wine Enthusiast – 94分 The Tasting panel – 93分 |
| 包裝: | 裸瓶 |





